| מודול 1 | הקדמה לקורס |
| יחידה 1 | הקדמה לקורס |
| יחידה 2 | סוגי דפי נחיתה |
| מודול 2 | הכנת האתר |
| יחידה 1 | התקנת תבנית ואלמנטור |
| יחידה 2 | יצירת תבנית בת |
| יחידה 3 | בונוס: התקנת תוספים לתבנית אסטרה פרו |
| יחידה 4 | בונוס התקנת OCEANWP |
| יחידה 5 | הכרה ראשונית: איך עובדים עם אלמנטור |
| יחידה 6 | אבני היסוד של אלמנטור |
| יחידה 7 | ניהול אזורים, טורים ורכיבים |
| מודול 3 | כלים לבניית הדפים |
| יחידה 1 | טיפול ובחירה של צבעים |
| יחידה 2 | שימוש בגופנים |
| יחידה 3 | שילוב תמונות |
| יחידה 4 | דוגמאות לאזור עליון של הדפים - HERO |
| יחידה 5 | דרכים לשילוב וידאו בדפים |
| יחידה 6 | פתיחת וידאו בפופאפ |
| יחידה 7 | עבודה עם ווידג'טים נפוצים |
| מודול 4 | טפסים |
| יחידה 1 | איך לחבר טופס לרב מסר |
| מודול 5 | התאמת תבנית האתר עם אלמנטור |
| יחידה 1 | איך להגדיר ולעצב את החלק העליון של האתר בעזרת אלמנטור פרו |
| מודול 6 | נושאים נוספים |
| יחידה 1 | הוספת של FACEBOOK PIXEL וקודים נוספים |
| מודול 7 | בונוסים |
| יחידה 1 | 3 הרכיבים ההכרחיים בבניית דף נחיתה מוצלח |
| יחידה 2 | עיצוב גרפי לדפי נחיתה - עידית קשלס |
| יחידה 3 | ניתוח דף נחיתה ופתרונות מוצעים - Preview |
| מודול 8 | וובינרים |
| יחידה 1 | וובינר 18/8 - התקנת תבניות, עבודה נכונה עם הסלורלי |
| יחידה 2 | וובינר 25/8 - הדגמה של העתקת עמוד נחיתה |
| יחידה 3 | וובינר 9/9 - טיפול בתמונות |
| יחידה 4 | וובינר 15/9 - קצת על קידום ולמנוע ענישה, הצגת תמונה של הפוסט בווצ'אפ |
| מודול 9 | וובינרים לקהל הרחב |
| יחידה 1 | הקלטה של וובינר - 30/7/2020 |
| יחידה 2 | איך לחסוך בזמן בבניית דפי נחיתה עם אלמנטור |
| מודול 10 | בונוס - קורס סקר לקוח מאנג'לה בן אליעזר |
| יחידה 1 | הקדמה |
| יחידה 2 | סקר לקוחות - דגשים חשובים |
| יחידה 3 | שאלון הסקר - איך לעבוד איתו, כדי להפיק את המקסימום |
| יחידה 4 | הדרכה טכנית - איך לעבוד עם גוגל פורמס לביצוע סקרים |
| יחידה 5 | דפי עבודה |
| יחידה 6 | ניתוח הסקר |
| יחידה 7 | תוספת בעבקות הקורונה |
| יחידה 8 | הזדמנות ייחודית - לקבל בחינם שיחת אסטרטגיה בחינם עם אנג'לה |
Powered By WP Courseware